,

Digital Inside Groove Calipers Code: 1120

Measure groove diameter

Buttons type A: on/off, set, mm/inch, preset (+, -), type B: on/off, zero, mm/inch, type C: on/off, zero, mm/inch, ABS/REL, hold

Battery CR2032

Made of stainless steel

Specification

Code Range Accuracy Resolution Data output
1120-150A 22-150mm/0.87-6″ ±0.04mm 0.01mm/0.0005″ with data interface
1120-1501 35-150mm/1.38-6″ ±0.06mm 0.01mm/0.0005″ with data interface
1120-200A 25-200mm/0.98-8″ ±0.04mm 0.01mm/0.0005″ with data interface
1120-2001 40-200mm/1.57-8″ ±0.06mm 0.01mm/0.0005″ with data interface
1120-300A 30-300mm/1.18-12″ ±0.05mm 0.01mm/0.0005″ with data interface
1120-3001 50-300mm/1.97-12″ ±0.07mm 0.01mm/0.0005″ with data interface
1120-500 40-500mm/1.57-20″ ±0.07mm 0.01mm/0.0005″ with data interface
1120-5001 60-500mm/2.36-20″ ±0.08mm 0.01mm/0.0005″ with data interface
1120-5002 80-500mm/3.15-20″ ±0.08mm 0.01mm/0.0005″ with data interface
1120-150AWL 22-150mm/0.87-6″ ±0.04mm 0.01mm/0.0005″ built-in wireless
1120-1501WL 35-150mm/1.38-6″ ±0.06mm 0.01mm/0.0005″ built-in wireless
1120-200AWL 25-200mm/0.98-8″ ±0.04mm 0.01mm/0.0005″ built-in wireless
1120-2001WL 40-200mm/1.57-8″ ±0.06mm 0.01mm/0.0005″ built-in wireless
1120-300AWL 30-300mm/1.18-12″ ±0.05mm 0.01mm/0.0005″ built-in wireless
1120-3001WL 50-300mm/1.97-12″ ±0.07mm 0.01mm/0.0005″ built-in wireless
1120-500WL 40-500mm/1.57-20″ ±0.07mm 0.01mm/0.0005″ built-in wireless
1120-5001WL 60-500mm/2.36-20″ ±0.08mm 0.01mm/0.0005″ built-in wireless
1120-5002WL 80-500mm/3.15-20″ ±0.08mm 0.01mm/0.0005″ built-in wireless
1120-150B 50-150mm/1.97-6″ ±0.06mm 0.01mm/0.0005″ with data interface
1120-200B 60-200mm/2.36-8″ ±0.06mm 0.01mm/0.0005″ with data interface
1120-300B 60-300mm/2.36-12″ ±0.07mm 0.01mm/0.0005″ with data interface
1120-150P 22-150mm/0.87-6″ ±0.04mm 0.01mm/0.0005″ without data interface
Scroll to Top