,

QE2 Series Pistol Corded Tools

These compact, lightweight, high-speed motors can run up to 3,000 rpms, with a torque range of 0.3 Nm to 400 Nm. Excellent for any tightening job.

Features

Accurate:

  • The closed loop transducerized control provides exceptionable accuracy and traceability for advanced torque control strategies.

Made For You:

  • The QE2 Motors were designed with user experience in mind. Equipped with LED headlights, TactAlert, and multiple light configurations, working on projects has never been easier.

Highly Configurable:

  • The versatility of this series allows you to customize output torque, body style, actuation and spindle type for each use.

Trustworthy:

  • Ingersoll Rand creates tools you can rely on, and this series’ non-contacting switches, heavy duty gear train and brushless DC motor are featured for this express purpose.

Safety:

  • ESD-Safe & RoHS compliant

      

Model Specifications

Model Torque Range (Nm) Torque Range (in-lbs) Torque Range (ft-lbs) Max Torque (Nm) Actuation Configuration Free Speed (rpm) Spindle Length (mm) Float (mm) Overall Length (mm) Length (in) Weight (kg) Weight (lbs) Drive (size/style)
QE2PP002PM0 0.3 – 1.5 2.7 – 13.3 0.2-1.1 2 Trigger + Push-to-Start Pistol 3000 N/A N/A 248.7 9.791338582677165 0.72 1.59 N/A
QE2PP003PM0 0.6 – 3.0 5.3 – 26.6 0.4-2.2 3 Trigger + Push-to-Start Pistol 2450 N/A N/A 248.7 9.791338582677165 0.72 1.59 N/A
QE2PP005PM0 1.0 – 5.0 8.9 – 44.3 0.7-3.7 5 Trigger + Push-to-Start Pistol 1700 N/A N/A 248.7 9.791338582677165 0.72 1.59 N/A
QE2PP007PM0 1.3 – 6.5 11.5 – 57.5 1.0-4.8 7 Trigger + Push-to-Start Pistol 1250 N/A N/A 248.7 9.791338582677165 0.72 1.59 N/A
QE2PP010PM0 2.0 – 10.0 17.7 – 88.5 1.5-7.4 10 Trigger + Push-to-Start Pistol 850 N/A N/A 248.7 9.791338582677165 0.72 1.59 N/A
QE2PS002PM0 0.3 – 1.5 2.7 – 13.3 0.2-1.1 2 Push-to-Start Pistol 3000 N/A N/A 248.7 9.791338582677165 0.72 1.59 N/A
QE2PS003PM0 0.6 – 3.0 5.3 – 26.6 0.4-2.2 3 Push-to-Start Pistol 2450 N/A N/A 248.7 9.791338582677165 0.72 1.59 N/A
QE2PS005PM0 1.0 – 5.0 8.9 – 44.3 0.7-3.7 5 Push-to-Start Pistol 1700 N/A N/A 248.7 9.791338582677165 0.72 1.59 N/A
QE2PS007PM0 1.3 – 6.5 11.5 – 57.5 1.0-4.8 7 Push-to-Start Pistol 1250 N/A N/A 248.7 9.791338582677165 0.72 1.59 N/A
QE2PS010PM0 2.0 – 10.0 17.7 – 88.5 1.5-7.4 10 Push-to-Start Pistol 850 N/A N/A 248.7 9.791338582677165 0.72 1.59 N/A
QE2PT002PM0 0.3 – 1.5 2.7 – 13.3 0.2-1.1 2 Trigger Start Pistol 3000 N/A N/A 248.7 9.791338582677165 0.72 1.59 N/A
QE2PT003PM0 0.6 – 3.0 5.3 – 26.6 0.4-2.2 3 Trigger Start Pistol 2450 N/A N/A 248.7 9.791338582677165 0.72 1.59 N/A
QE2PT005PM0 1.0 – 5.0 8.9 – 44.3 0.7-3.7 5 Trigger Start Pistol 1700 N/A N/A 248.7 9.791338582677165 0.72 1.59 N/A
QE2PT007PM0 1.3 – 6.5 11.5 – 57.5 1.0-4.8 7 Trigger Start Pistol 1250 N/A N/A 248.7 9.791338582677165 0.72 1.59 N/A
QE2PT010PM0 2.0 – 10.0 17.7 – 88.5 1.5-7.4 10 Trigger Start Pistol 850 N/A N/A 248.7 9.791338582677165 0.72 1.59 N/A
QE2SL002PM0 0.3 – 1.5 2.7 – 13.3 0.2-1.1 2 Lever Start Inline 3000 N/A N/A 250 9.84251968503937 0.67 1.52 N/A
QE2SL003PM0 0.6 – 3.0 5.3 – 26.6 0.4-2.2 3 Lever Start Inline 2450 N/A N/A 250 9.84251968503937 0.67 1.52 N/A
QE2SL005PM0 1.0 – 5.0 8.9 – 44.3 0.7-3.7 5 Lever Start Inline 1700 N/A N/A 250 9.84251968503937 0.67 1.52 N/A
QE2SL007PM0 1.3 – 6.5 11.5 – 57.5 1.0-4.8 7 Lever Start Inline 1250 N/A N/A 250 9.84251968503937 0.67 1.52 N/A
QE2SL010PM0 2.0 – 10.0 17.7 – 88.5 1.5-7.4 10 Lever Start Inline 850 N/A N/A 250 9.84251968503937 0.67 1.52 N/A
QE2SP002PM0 0.3 – 1.5 2.7 – 13.3 0.2-1.1 2 Lever + Push-to-Start Inline 3000 N/A N/A 250 9.84251968503937 0.67 1.52 N/A
QE2SP003PM0 0.6 – 3.0 5.3 – 26.6 0.4-2.2 3 Lever + Push-to-Start Inline 2450 N/A N/A 250 9.84251968503937 0.67 1.52 N/A
QE2SP005PM0 1.0 – 5.0 8.9 – 44.3 0.7-3.7 5 Lever + Push-to-Start Inline 1700 N/A N/A 250 9.84251968503937 0.67 1.52 N/A
QE2SP007PM0 1.3 – 6.5 11.5 – 57.5 1.0-4.8 7 Lever + Push-to-Start Inline 1250 N/A N/A 250 9.84251968503937 0.67 1.52 N/A
QE2SP010PM0 2.0 – 10.0 17.7 – 88.5 1.5-7.4 10 Lever + Push-to-Start Inline 850 N/A N/A 250 9.84251968503937 0.67 1.52 N/A
QE2TS002PM0 0.3 – 1.5 2.7 – 13.3 0.2-1.1 2 Push-to-Start Inline 3000 N/A N/A 250 9.84251968503937 0.67 1.52 N/A
QE2TS003PM0 0.6 – 3.0 5.3 – 26.6 0.4-2.2 3 Push-to-Start Inline 2450 N/A N/A 250 9.84251968503937 0.67 1.52 N/A
QE2TS005PM0 1.0 – 5.0 8.9 – 44.3 0.7-3.7 5 Push-to-Start Inline 1700 N/A N/A 250 9.84251968503937 0.67 1.52 N/A
QE2TS007PM0 1.3 – 6.5 11.5 – 57.5 1.0-4.8 7 Push-to-Start Inline 1250 N/A N/A 250 9.84251968503937 0.67 1.52 N/A
QE2TS010PM0 2.0 – 10.0 17.7 – 88.5 1.5-7.4 10 Push-to-Start Inline 850 N/A N/A 250 9.84251968503937 0.67 1.52 N/A
Scroll to Top