Model Specifications
| Model | Configuration | Torque Range (Nm) | Torque Range (in-lbs) | Free Speed (RPM) | Drive Size/Type | Communication | Display | Battery Type | Weight w/out Battery (kg) | Weight w/out Battery (lbs) | Side to Center (mm) | Side To Center (in) | Length (mm) | Length (in) | Height with slim battery (mm) | Height with slim battery (in) | Height with large battery (mm) | Height with large battery (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QXXD2PT004PQ04 | Pistol | 0.8-4 | 7-35 | 1500 | 1/4 in. Quick Change | Wireless Enabled + USB | Yes | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 206.5 | 8.13 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
| QXXD2PT004PS04 | Pistol | 0.8-4 | 7-35 | 1500 | 1/4 in. Square | Wireless Enabled + USB | Yes | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 199.3 | 7.85 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
| QXXD2PT004PS06 | Pistol | 0.8-4 | 7-35 | 1500 | 3/8 in. Square | Wireless Enabled + USB | Yes | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 203 | 7.99 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
| QXXD2PT004VQ04 | Pistol- Haz Tool | 0.8-4 | 7-35 | 1500 | 1/4 in. Quick Change | Wireless Enabled + USB | Yes | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 206.5 | 8.13 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
| QXXD2PT004VS06 | Pistol- Haz Tool | 0.8-4 | 7-35 | 1500 | 3/8 in. Square | Wireless Enabled + USB | Yes | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 203 | 7.99 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
| QXXD2PT008EQ04 | Pistol-ETS | 1.6-8 | 14-70 | 1150 | 1/4 in. Quick Change | Wireless Enabled + USB | Yes | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 203 | 7.99 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
| QXXD2PT008ES06 | Pistol-ETS | 1.6-8 | 14-70 | 1150 | 3/8 in. Square | Wireless Enabled + USB | Yes | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 206.5 | 8.13 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
| QXXD2PT008PQ04 | Pistol | 1.6-8 | 14-70 | 1150 | 1/4 in. Quick Change | Wireless Enabled + USB | Yes | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 206.5 | 8.13 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
| QXXD2PT008PS04 | Pistol | 1.6-8 | 14-70 | 1150 | 1/4 in. Square | Wireless Enabled + USB | Yes | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 199.3 | 7.85 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
| QXXD2PT008PS06 | Pistol | 1.6-8 | 14-70 | 1150 | 3/8 in. Square | Wireless Enabled + USB | Yes | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 203 | 7.99 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
| QXXD2PT008VQ04 | Pistol- Haz Tool | 1.6 – 8 | 14-70 | 1150 | 1/4 in. Quick Change | Wireless Enabled + USB | Yes | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 206.5 | 8.13 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
| QXXD2PT008VS06 | Pistol- Haz Tool | 1.6 – 8 | 14-70 | 1150 | 3/8 in. Square | Wireless Enabled + USB | Yes | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 203 | 7.99 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
| QXXD2PT012EQ04 | Pistol-ETS | 2.4-12 | 21-106 | 750 | 1/4 in. Quick Change | Wireless Enabled + USB | Yes | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 203 | 7.99 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
| QXXD2PT012ES06 | Pistol-ETS | 2.4-12 | 21-106 | 750 | 3/8 in. Square | Wireless Enabled + USB | Yes | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 206.5 | 8.13 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
| QXXD2PT012PQ04 | Pistol | 2.4-12 | 21-106 | 750 | 1/4 in. Quick Change | Wireless Enabled + USB | Yes | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 206.5 | 8.13 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
| QXXD2PT012PS04 | Pistol | 2.4-12 | 21-106 | 750 | 1/4 in. Square | Wireless Enabled + USB | Yes | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 199.3 | 7.85 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
| QXXD2PT012PS06 | Pistol | 2.4-12 | 21-106 | 750 | 3/8 in. Square | Wireless Enabled + USB | Yes | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 203 | 7.99 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
| QXXD2PT012VQ04 | Pistol- Haz Tool | 2.4 – 12 | 21-106 | 750 | 1/4 in. Quick Change | Wireless Enabled + USB | Yes | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 206.5 | 8.13 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
| QXXD2PT012VS06 | Pistol- Haz Tool | 2.4 – 12 | 21-106 | 750 | 3/8 in. Square | Wireless Enabled + USB | Yes | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 203 | 7.99 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
| QXXD2PT018EQ04 | Pistol-ETS | 3.6-18 | 32-159 | 500 | 3/8 in. Square | Wireless Enabled + USB | Yes | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 203 | 7.99 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
| QXXD2PT018ES06 | Pistol-ETS | 3.6-18 | 32-159 | 500 | 1/4 in. Quick Change | Wireless Enabled + USB | Yes | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 206.5 | 8.13 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
| QXXD2PT018PQ04 | Pistol | 3.6-18 | 32-159 | 500 | 1/4 in. Quick Change | Wireless Enabled + USB | Yes | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 206.5 | 8.13 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
| QXXD2PT018PS06 | Pistol | 3.6-18 | 32-159 | 500 | 3/8 in. Square | Wireless Enabled + USB | Yes | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 203 | 7.99 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
| QXXD2PT024E06 | Pistol – ETS | 4.8 – 24 | 42 – 212 | 500 | 3/8” Square | Wireless Enabled + USB | Yes | 20V Li-Ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 203 | 7.99 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
















