Specifications
Ratio: 1:1
Maximum Flow:
Non-metallic: 14.4 GPM (54.5 lpm)
Metallic: 12.0 GPM (45.4 lpm)
Displacement per cycle: 0.039 Gallons (0.15 Liters)
Air Inlet: (Female) 1/4 – 18 NPT/F
Fluid Inlet: Siphon tube for 55-gallon drum
Fluid Outlet: 1/2 – 14 NPT/F
Max. operating pressure: 100 PSI (6.9 bar)
Suspended solids max. dia.: 3/32” (2.4 mm)
Weight:
22 lbs. (10 kg) Polypropylene, basic package
26 lbs. (11.8 kg) Aluminum, basic package
36 lbs. (16.3 kg) Stainless, basic package
| Model | Pump Housing & Seats | Pump Diaphragm & Balls | Lock Out Valve (104253-2) | Foot Valve | 10′ (3m) hose ASM | Dispense Valve | Fluid Service |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAB05-PPTT-2-A | Polypropylene | PTFE | X | – | – | – | Some Acids & Caustics* |
| DAB05-PPCC-2-A | Polypropylene | Hytrel | X | – | – | – | Oil |
| DAB05-PPUU-2-A | Polypropylene | Polyurethane | X | – | – | – | Oil |
| DAB05-PPAA-2-A | Polypropylene | Santoprene | X | – | – | – | Some Mild Acids / Mild Caustics* |
| DAB05-PPCC-2-N | Polypropylene | Hytrel | X | – | Nitrile | – | Oil |
| DAB05-PPCC-B-M | Polypropylene | Hytrel | X | X | Nitrile | No-drip | Oil |
| DAB05-PPAA-2-B | Polypropylene | Santoprene | X | – | EPDM | – | Some Mild Acids / Mild Caustics* |
| DAB05-PPUU-2-C | Polypropylene | Polyurethane | X | – | Vinyl | – | Oil |
| DAB05-PPCC-B-J | Polypropylene | Hytrel | X | X | Reinforced Nitrile | X | Oil |
| DAB05-PPAA-B-K | Polypropylene | Santoprene | X | X | EPDM | X | Some Mild Acids / Mild Caustics* |
| DAB05-SSTT-2-A | Stainless Steel | PTFE | X | – | – | – | Solvent |
| DAB05-ASTT-2-A | Alum / SS | PTFE | X | – | – | – | Solvent |
| DAB05-APCC-2-A | Alum / Poly | Hytrel | X | – | – | – | Oil / Service Fluids |
| DAB05-APCC-2-0 | Alum / Poly | Hytrel | X | – | Nitrile | – | Oil / Service Fluids |
| DAB05-APCC-B-P | Alum / Poly | Hytrel | X | X | Nitrile | No-drip | Oil / Service Fluids |
| DAB05-APCC-B-D | Alum / Poly | Hytrel | X | X | – | X | Oil / Service Fluids |
| DAB05-APCC-B-L | Alum / Poly | Hytrel | X | X | Reinforced Nitrile | X | Oil / Service Fluids |
| DAB05-ASAA-2-A | Alum / SS | Santoprene | X | – | – | – | Water / Antifreeze |





